
Технологічна схема кукурудза
Основні етапи внесення біопрепаратів для отримання максимального результату (загальні рекомендації кукурудза).
Операція | Фаза обробки | Біопрепарати | Норми л. на га. (т.) |
КАС-32 60 кг. (100 л. КАСу + 100 л. води + препарати)* | Активатор КАС | 1 | |
Аверком Н | 0.025 | ||
Фітовіт | 0.025 | ||
Гербіцидна обробка (200 л/га роб. розчин) | АверкомН | 0.025 | |
Фітовіт | 0.025 | ||
ЕПАА-10 | 0.4 | ||
Гербіцид | ? | ||
Вегетаційна обробка | 3-5 листків | Аверком Н | 0.05 |
Фітовіт | 0.05 | ||
Біостимікс станд. | 1 | ||
ЕПАА-МЕ | 0.25 | ||
Карбамід | 10 | ||
Фунгіцидно-інсектицидна обробка | 5-6 листків | Аверком Н | 0.15 |
Фітовіт | 0.05 | ||
Споразин | 1.5 | ||
Інсектурін | 1 | ||
Біостимікс станд. | 1 | ||
ЕПАА-МЕ | 0.25 | ||
Карбамід | 10 | ||
Фунгіцидно-інсектицидна обробка (150 л/га роб. розчин) – по можливості | 8-10 листків | Аверком Н | 0.2 |
Фітовіт | 0.05 | ||
Споразин | 1.5 | ||
Біостимікс станд. | 1 | ||
ЕПАА-МЕ | 0.25 | ||
Карбамід | 10 | ||
Обробка пожнивних решток (восени бажано) | Активатор ґрунту (Біостимікс-нива+Активатор) | 1+1 або 1,5+1,5 |
*навесні, якщо без КАС-32 вноситься Карбамід 50-100 кг./1га., Нітроамофоска 30-50 кг. /1 га.